منابع کویل دار متداولترین روش برای تولید آبگرم مصرفی و ذخیره آب می باشد که در مدل های افقی و عمودی و به صورت تک کویل یا دوکویل تولید می گردد. منبع تامین گرما در منابع کویل دار ، آب گرم و بخار می باشد که در داخل کویل جریان می یابد و حرارت را به آب داخل مخزن منتقل می نماید.
برتری منابع کویل دار نسبت به دیگر دستگاه های تولید کننده آبگرم مصرفی نظیر منابع دو جداره این است که فقط از یک بدنه استفاده شده و پس از بروز اشکالاتی مانند ترکیدگی و یا رسوب گرفتگی کاملا قابل تعمیر میباشند. ضمنا بخاطر وجود منبع اصلی انتقال حرارت (کویل) در داخل منبع، افت حرارتی آن بسیار کم میباشد.
منابع کویل دار برقی در واقع نوعی از آبگرم کن برقی بوده که انرژی لازم جهت گرم کردن آب توسط المنت های حرارتی برقی که بسته به طراحی و نیاز مشتری تعداد آن مشخص می گردد تأمین می شود.
Saft valve | Drain | Inlet-outlet | Heating Surface | Dimension | CAPACITY | MODEL | |
(in) | (in) | (in) | (ft2) | D(mm) | H(mm) | Lit | |
¾ | ½ | ¾ | 8 | 500 | 1500 | 300 | BS-DH01 |
¾ | ¾ | 1 | 15 | 650 | 1500 | 500 | BS-DH02 |
¾ | ¾ | 1 ¼ | 20 | 710 | 2000 | 800 | BS-DH03 |
¾ | 1 | 1 ¼ | 27 | 800 | 2000 | 1000 | BS-DH04 |
1 | 1 | 1 ¼ | 36 | 950 | 2000 | 1500 | BS-DH05 |
1 | 1 | 1 ½ | 52 | 1150 | 2000 | 2000 | BS-DH06 |
1 | 1 | 1 ½ | 65 | 1250 | 2000 | 2500 | BS-DH07 |
1 | 1 | 1 ½ | 83 | 1400 | 2000 | 3000 | BS-DH08 |
1 | 1 | 2 | 95 | 1500 | 2000 | 3500 | BS-DH09 |
1 | 1 | 2 ½ | 2*55 | 1450 | 2500 | 4000 | BS-DH10 |
1 ¼ | 1 ¼ | 3 | 2*67 | 1450 | 3000 | 5000 | BS-DH11 |
1 ½ | 1 ½ | 3 | 2*95 | 1720 | 3000 | 7000 | BS-DH12 |
1 ½ | 1 ½ | 4 | 2*135 | 1900 | 3500 | 10000 | BS-DH13 |
دانلود تمامی جداولدانلود جدول مربوطه