دیگ بخار افقی شرکت بخار صنعت سپهر مطابق با استاندارد BS2790 و استاندارد ملی 4231 تولید می گردد . دیگ بخار افقی یکی از دیگ های متعارف در صنایع مختلف می باشد . این دیگ راندمان بالاتری نسبت به دیگ بخار عمودی داشته و سبب کاهش مصرف سوخت در بلند مدت می شوند . همچنین در این دیگ ها امکان افزایش فشار کار دستگاه وجود دارد در حالی که در دیگ بخار عمودی محدودیت فشار کاری داریم . دلیل دیگری که بویلرهای بخار افقی را از دیگ های بخار عمودی متمایز میکند امکان بازدید کوره ها ، سطح داخلی عبور دود و داخل مخزن است .
Steam outlet(in) | FULE | Dimension | CAPACITY | MODEL | ||||
Gas-OIL(l/hr) | Gas(m3/hr) | H(mm) | W(mm) | L(mm) | Lb/hr | kg/hr | ||
2 | 17 | 20 | 1250 | 1000 | 1700 | 665 | 300 | BS-HS01 |
2 | 25 | 28 | 1350 | 1100 | 2000 | 1100 | 500 | BS-HS02 |
2 1/2 | 32 | 36 | 1550 | 1300 | 2000 | 1660 | 750 | BS-HS03 |
2 1/2 | 45 | 50 | 1800 | 1500 | 2300 | 2210 | 1000 | BS-HS04 |
3 | 69 | 72 | 1900 | 1600 | 2800 | 3300 | 1500 | BS-HS05 |
3 | 92 | 97 | 2150 | 1800 | 3200 | 4400 | 2000 | BS-HS06 |
3 | 118 | 125 | 2200 | 1900 | 3400 | 5525 | 2500 | BS-HS07 |
4 | 137 | 146 | 2400 | 2100 | 3600 | 6650 | 3000 | BS-HS08 |
4 | 186 | 195 | 2500 | 2100 | 4000 | 9000 | 4000 | BS-HS09 |
5 | 240 | 255 | 2700 | 2300 | 5000 | 11000 | 5000 | BS-HS10 |
6 | 335 | 348 | 3000 | 2600 | 5300 | 15500 | 7000 | BS-HS11 |
8 | 416 | 435 | 3200 | 2700 | 5600 | 18800 | 8500 | BS-HS12 |
8 | 503 | 528 | 3300 | 2800 | 6000 | 22500 | 10000 | BS-HS13 |
10 | 600 | 627 | 3500 | 3000 | 6500 | 27000 | 12000 | BS-HS14 |
10 | 750 | 785 | 3800 | 3200 | 7000 | 33200 | 15000 | BS-HS15 |
pdfدانلودکامل کاتالوگدانلود جدول مربوطه