دیگ آبگرم دستگاهی است که انرژی حرارتی آزاد شده حاصل از احتراق سوخت توسط مشعل را به آب داخل خود منتقل می کند. این آب گرم شده توسط پمپ به گردش در آمده و بخشی از انرژی خود را از دست می دهد. در نتیجه آب با دمای پایین به داخل دیگ باز می گردد و مجددا گرم می شود.
در دیگ آبگرم حداکثر دمای آب دیگ ۹۰ درجه سانتی گراد می باشد در صورتی که با افزایش فشار داخل دیگ و استفاده از سیستم انبساط بسته دمای آب داخل دیگ به بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد برسد به آن دیگ آب داغ می گویند حداکثر دمای آب در بویلر آب داغ معمولا تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد می باشد. ( در دیگ آب داغ به دلیل فشار بالا و بسته بودن سیستم دمای آب افزایش یافته ولی تبدیل به بخار نمی شود). از دیگ آب داغ در مواردی که دمای بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتی گراد مورد نیاز است استفاده می گردد. مانند صنایع غذایی و لبنی (جهت به جوش درآوردن و پاستوریزه نمودن شیر )
دیگ آبگرم های ساخت شرکت صنعتی سپهر از نوع سه پاس وت بک می باشند و برای دیگ های با ظرفیت بالا کوره به صورت کره گیت تولید می گردد. بویلرها بر اساس استاندارد جهانی (BS2790)و استاندارد ملی (7911)تحت نظارت بازرس مورد تائید اداره استاندارد طراحی و تولید می گردد
دیگ آبگرم پکیج شده
کاربرد دیگ آبگرم پکیج شده در مواردی است که سیستم فاقد تاسیسات حرارت مرکزی می باشد و برای صرفه جویی در هزینه ها و فضای موتور خانه مورد استفاده قرار می گیرد . . . ادامه مطلب
دیگ آبگرم مصرفی در مواردی استفاده می گردد که نیازمند مقدار زیاد آبگرم در مدت زمان کوتاه می باشیم ; مانند استخرها، آشپزخانه ها، هتل ها و . . . ادامه مطلب
FUle | Chimney | Inpot- Out pot | Dimension | CAPACITY | MODEL | ||||
Gas-OIL(lit/hr) | Gas(m3/hr) | (mm)
| (in) | H(mm) | W(mm) | L(mm) | kcal/HR | ||
6 | 5.2 | 140 | 2 | 800 | 700 | 750 | 65.000 | BSB-01 | |
8.5 | 7.2 | 140 | 2 | 800 | 750 | 800 | 85.000 | BSB-02 | |
9.7 | 8.8 | 140 | 2 | 800 | 750 | 900 | 100.000 | BSB-03 | |
11.5 | 10.5 | 200 | 2 | 900 | 800 | 1100 | 120.000 | BSB-04 | |
16 | 12.5 | 200 | 2 | 900 | 900 | 1250 | 150.000 | BSB-05 | |
16.5 | 16 | 250 | 2 ½ | 1000 | 900 | 1250 | 200.000 | BSB-06 | |
21 | 18 | 250 | 2 ½ | 1100 | 1000 | 1400 | 250.000 | BSB-07 | |
27 | 24 | 300 | 3 | 1300 | 1100 | 1800 | 300.000 | BSB-08 | |
28 | 25.5 | 300 | 3 | 1300 | 1100 | 1900 | 350.000 | BSB-09 | |
34 | 29 | 300 | 3 | 1400 | 1250 | 2000 | 400.000 | BSB-10 | |
42 | 36 | 300 | 4 | 1500 | 1300 | 2100 | 500.000 | BSB-11 |
Approximate consumed fuel and based on torch rest is determined between 15 min.
All dimensions are approximate only . Refer to engineering dept. for detailed information.
FUle | Chimney | Inpot- Out pot | Dimension | CAPACITY | MODEL | |||
Gas-oil(lit/hr) | Gas(m3/hr) | (mm) | (in) | H(mm) | W(mm) | L(mm) | kcal/hr | |
50 | 45 | 4 | 1500 | 1250 | 2500 | 600.000 | BS-HB01 | |
55 | 50 | 400 | 4 | 1600 | 1350 | 2700 | 700.000 | BS-HB02 |
62 | 56 | 400 | 5 | 1600 | 1350 | 2800 | 800.000 | BS-HB03 |
75 | 70 | 400 | 5 | 2000 | 1500 | 2900 | 1.000.000 | BS-HB04 |
92 | 85 | 400 | 5 | 2250 | 1750 | 3200 | 1.250.000 | BS-HB05 |
114 | 105 | 450 | 5 | 2500 | 2000 | 3400 | 1.500.000 | BS-HB06 |
128 | 120 | 450 | 6 | 2500 | 2100 | 3400 | 1.750.000 | BS-HB07 |
150 | 140 | 450 | 6 | 2500 | 2100 | 3800 | 2.000.000 | BS-HB08 |
187 | 170 | 500 | 6 | 2750 | 2200 | 4200 | 2.500.000 | BS-HB09 |
225 | 210 | 500 | 8 | 2900 | 2300 | 5000 | 3.000.000 | BS-HB10 |
262 | 245 | 500 | 8 | 3000 | 2400 | 5000 | 3.500.000 | BS-HB11 |
300 | 280 | 600 | 10 | 3200 | 2500 | 5200 | 4.000.000 | BS-HB12 |
375 | 350 | 600 | 10 | 3300 | 2700 | 5600 | 5.000.000 | BS-HB13 |
Approximate consumed fuel and based on torch rest is determined between 15 min.
All dimensions are approximate only . Refer to engineering dept. for detailed information
دانلود تمامی جداولدانلود جدول دیگ آبگرم ظرفیت بالادانلود جدول دیگ آبگرم ظرفیت پایین